Strona główna
Turniej na Dzień Dziecka - grupa C
OSP Karwodrza 2025-06-01/2025-06-01 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 21 | Rank. | 0 |
| Nazwisko Imię | Kras, Aleksandra | Tyt. | |
| Data ur. | 2016- - | Klub | Gromnik |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 419 | Ranking uzyskany (Ruz) | 53 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.5 |
| Ranking średni (Rar): | 53 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|