Strona główna
Turniej na Dzień Dziecka - grupa C
OSP Karwodrza 2025-06-01/2025-06-01 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 11 | Rank. | 42 |
| Nazwisko Imię | Wojtanowska, Wiktoria | Tyt. | |
| Data ur. | 2018- - | Klub | Burzyn |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 46 | Ranking uzyskany (Ruz) | 61 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Ranking średni (Rar): | 11 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|