Strona główna
Turniej na Dzień Dziecka - grupa C
OSP Karwodrza 2025-06-01/2025-06-01 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 18 | Rank. | 0 |
| Nazwisko Imię | Serafin, Kornelia | Tyt. | |
| Data ur. | 2016- - | Klub | Zabłędza |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 520 | Ranking uzyskany (Ruz) | 115 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Ranking średni (Rar): | 65 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|