Strona główna
Mistrzostwa Gminy dziewcząt do 10 lat
SP Burzyn 2025-09-14/2025-09-14 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 8 | Rank. | 0 |
| Nazwisko Imię | Gruszczyk, Laura | Tyt. | |
| Data ur. | 2016- - | Klub | Burzyn |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 915 | Ranking uzyskany (Ruz) | -134 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 1.0 |
| Ranking średni (Rar): | 115 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|