Strona główna
Mistrzostwa Gminy dziewcząt do 10 lat
SP Burzyn 2025-09-14/2025-09-14 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 3 | Rank. | 256 |
| Nazwisko Imię | Makowiec, Zuzanna | Tyt. | |
| Data ur. | 2015- - | Klub | SP Burzyn |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 659 | Ranking uzyskany (Ruz) | 215 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
| Ranking średni (Rar): | 115 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|