Strona główna
Mistrzostwa Gminy dziewcząt do 10 lat
SP Burzyn 2025-09-14/2025-09-14 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 1 | Rank. | 350 |
| Nazwisko Imię | Mikos, Magdalena | Tyt. | |
| Data ur. | 2015- - | Klub | SP Karwodrza |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 565 | Ranking uzyskany (Ruz) | 465 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 7.0 |
| Ranking średni (Rar): | 115 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|