Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [4.5] | Tokarz, Lena | 0 - 1 | [5.0] | Ryndak, Tomasz |
| 2 | [4.0] | Knapik, Kamil | 0 - 1 | [4.0] | Wantuch, Franciszek |
| 3 | [4.0] | Bąk, Michał | 0 - 1 | [3.5] | Kapusta, Łukasz |
| 4 | [3.5] | Mikos, Maksymilian | 1 - 0 | [3.0] | Bakuliński, Jan |
| 5 | [3.0] | Urban, Piotr | 1 - 0 | [3.0] | Kozik, Szymon |
| 6 | [3.0] | Ogiela, Karol | 1 - 0 | [3.0] | Krupa, Aleksander |
| 7 | [3.0] | Bodzioch, Nikodem | 0 - 1 | [3.0] | Kwaśna, Gabriela |
| 8 | [3.0] | Kozik, Katarzyna | 1 - 0 | [3.0] | Urban, Wojciech |
| 9 | [2.5] | Kwaśny, Wiktor | 1 - 0 | [3.0] | Olszowski, Milan |
| 10 | [2.5] | Bodzioch, Sebastian | 1 - 0 | [2.5] | Targowski, Wojciech |
| 11 | [2.0] | Mikos, Magdalena | 1 - 0 | [2.0] | Zabielny, Bartłomiej |
| 12 | [2.0] | Tokarz, Kacper | 0 - 1 | [2.0] | Kras, Zuzanna |
| 13 | [2.0] | Kozik, Anna | 1 - 0 | [2.0] | Wójcik, Alan |
| 14 | [2.0] | Hajduk, Michał | 0 - 1 | [2.0] | Michalik, Karol |
| 15 | [1.5] | Hajduk, Maksymilian | 1 - 0 | [2.0] | Hajduk, Filip |
| 16 | [1.0] | Gacek, Kornelia | 1 - 0 | [1.0] | Wojtanowski, Mikołaj |
| 17 | [1.0] | Łabno, Mikołaj | 1 - 0 | [1.0] | Michalik, Klara |
|
Pauzuje nr: 26 [0.5] Wojtanowska, Wiktoria (+1.0 pkt)
|
|