Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [0.0] | Jasiński, Wojciech | 0 - 1 | [0.0] | Hajduk, Maksymilian |
| 2 | [0.0] | Nowicki, Gabriel | 1 - 0 | [0.0] | Wojtanowska, Wiktoria |
| 3 | [0.0] | Wojtanowski, Mikołaj | 0 - 1 | [0.0] | Hajduk, Michał |
| 4 | [0.0] | Bodzioch, Sebastian | 1 - 0 | [0.0] | Rzeszutko, Michał |
| 5 | [0.0] | Łabno, Mikołaj | 0 - 1 | [0.0] | Tomana, Szymon |
| 6 | [0.0] | Klimczak, Bartłomiej | 1 - 0 | [0.0] | Michalik, Klara |
| 7 | [0.0] | Serafin, Kornelia | 0 - 1 | [0.0] | Kozik, Szymon |
| 8 | [0.0] | Ogiela, Mikołaj | 1 - 0 | [0.0] | Witek, Sebastian |
| 9 | [0.0] | Kwaśny Albert | 0 - 1 | [0.0] | Kmak-Witkiewicz, Oskar |
| 10 | [0.0] | Wójcik, Alan | 1 - 0 | [0.0] | Gruszczyk, Laura |
| 11 | [0.0] | Bodzioch, Otylia | 0 - 1 | [0.0] | Iwaniec, Mikołaj |
| 12 | [0.0] | Leszkiewicz, Izabela | 0 - 1 | [0.0] | Kozik, Asia |
|
Pauzuje nr: 25 [0.0] Łabno, Nina (+1.0 pkt)
|
|