Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [1.0] | Hajduk, Maksymilian | 0.5 - 0.5 | [1.0] | Ogiela, Mikołaj |
| 2 | [1.0] | Kozik, Szymon | 0 - 1 | [1.0] | Nowicki, Gabriel |
| 3 | [1.0] | Hajduk, Michał | 1 - 0 | [1.0] | Wójcik, Alan |
| 4 | [1.0] | Kmak-Witkiewicz, Oskar | 0 - 1 | [1.0] | Bodzioch, Sebastian |
| 5 | [1.0] | Tomana, Szymon | 1 - 0 | [1.0] | Łabno, Nina |
| 6 | [1.0] | Iwaniec, Mikołaj | 0 - 1 | [1.0] | Klimczak, Bartłomiej |
| 7 | [1.0] | Kozik, Asia | 0 - 1 | [0.0] | Jasiński, Wojciech |
| 8 | [0.0] | Michalik, Klara | 1 - 0 | [0.0] | Leszkiewicz, Izabela |
| 9 | [0.0] | Wojtanowska, Wiktoria | 0 - 1 | [0.0] | Serafin, Kornelia |
| 10 | [0.0] | Witek, Sebastian | 0 - 1 | [0.0] | Wojtanowski, Mikołaj |
| 11 | [0.0] | Rzeszutko, Michał | 1 - 0 | [0.0] | Kwaśny Albert |
| 12 | [0.0] | Gruszczyk, Laura | 0 - 1 | [0.0] | Łabno, Mikołaj |
|
Pauzuje nr: 23 [0.0] Bodzioch, Otylia (+1.0 pkt)
|
|