Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [4.0] | Tomana, Szymon | 0 - 1 | [4.0] | Klimczak, Bartłomiej |
| 2 | [3.5] | Ogiela, Mikołaj | 0 - 1 | [4.0] | Hajduk, Michał |
| 3 | [3.5] | Iwaniec, Mikołaj | 0 - 1 | [3.5] | Nowicki, Gabriel |
| 4 | [3.5] | Hajduk, Maksymilian | 1 - 0 | [3.0] | Wojtanowski, Mikołaj |
| 5 | [3.0] | Bodzioch, Sebastian | 1 - 0 | [3.0] | Łabno, Mikołaj |
| 6 | [3.0] | Wojtanowska, Wiktoria | 0 - 1 | [3.0] | Wójcik, Alan |
| 7 | [3.0] | Rzeszutko, Michał | 0 - 1 | [2.5] | Kozik, Szymon |
| 8 | [2.0] | Gruszczyk, Laura | 0 - 1 | [2.0] | Jasiński, Wojciech |
| 9 | [2.0] | Łabno, Nina | 0.5 - 0.5 | [2.0] | Michalik, Klara |
| 10 | [2.0] | Serafin, Kornelia | 0.5 - 0.5 | [2.0] | Kozik, Asia |
| 11 | [2.0] | Bodzioch, Otylia | 0 - 1 | [1.5] | Kmak-Witkiewicz, Oskar |
| 12 | [1.0] | Leszkiewicz, Izabela | 1 - 0 | [1.0] | Kwaśny Albert |
|
Pauzuje nr: 20 [1.0] Witek, Sebastian (+1.0 pkt)
|
|