Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [4.0] | Sowiżdżał, Marcin | 0.5 - 0.5 | [4.5] | Ryndak, Tomasz |
| 2 | [4.0] | Kozik, Katarzyna | 0 - 1 | [4.5] | Knapik, Kamil |
| 3 | [3.5] | Tokarz, Lena | 0.5 - 0.5 | [4.0] | Bakuliński, Jan |
| 4 | [3.5] | Kwaśny, Wiktor | 0 - 1 | [3.5] | Wantuch, Franciszek |
| 5 | [3.0] | Ogiela, Karol | 0.5 - 0.5 | [3.0] | Stachura, Karol |
| 6 | [3.0] | Tomana, Szymon | 0 - 1 | [3.0] | Bodzioch, Sebastian |
| 7 | [3.0] | Mikos, Magdalena | 0 - 1 | [3.0] | Gzyl, Weronika |
| 8 | [3.0] | Urban, Wojciech | 1 - 0 | [3.0] | Gąsior, Błażej |
| 9 | [2.5] | Urban, Piotr | 1 - 0 | [2.0] | Bodzioch, Nikodem |
| 10 | [2.0] | Kras, Jakub | 0 - 1 | [2.5] | Targowski, Wojciech |
| 11 | [2.0] | Kwaśna, Gabriela | 1 - 0 | [2.0] | Hajduk, Filip |
| 12 | [2.0] | Kozik, Anna | 0.5 - 0.5 | [2.0] | Kozik, Szymon |
| 13 | [2.0] | Łabno, Seweryn | 1 - 0 | [2.0] | Gacek, Kornelia |
| 14 | [2.0] | Makowiec, Zuzanna | 0 - 1 | [2.0] | Michalik, Karol |
| 15 | [2.0] | Tokarz, Kacper | 0 - 1 | [1.5] | Stachura, Piotr |
| 16 | [1.5] | Hajduk, Maksymilian | 0 - 1 | [1.0] | Nowak, Zofia |
| 17 | [1.0] | Hajduk, Michał | 0.5 - 0.5 | [1.0] | Wójcik, Alan |
| 18 | [1.0] | Michalik, Klara | 1 - 0 | [0.5] | Ryba Alexander |
|
Pauzuje nr: 34 [0.0] Łabno, Mikołaj (+1.0 pkt)
|
|